食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(112件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
204 | 23,000円 0円 | 1R (14.40㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
107 | 25,000円 3,000円 | 1K (16.60㎡) | 北 |
113 | 25,000円 3,000円 | 1K (16.60㎡) | 南 |
202 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.60㎡) | 北 |
208 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.60㎡) | 南 |
212 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.60㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 24,000円 3,000円 | 1K (16.96㎡) | 北 |
305 | 23,000円 3,000円 | 1K (16.96㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
211 | 25,000円 0円 | 1K (21.88㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
403 | 29,000円 6,000円 | 1K (18.00㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 30,000円 2,000円 | 1K (20.03㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
301 | 26,000円 2,000円 | 1K (20.00㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
204 | 27,000円 3,000円 | 1K (18.00㎡) | 西 |
206 | 37,000円 3,000円 | 1K (26.00㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 45,000円 0円 | 1K (34.00㎡) | 南 |
202 | 27,000円 0円 | 1K (20.90㎡) | 南 |
301 | 35,000円 0円 | 1K (20.90㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 北 |
202 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
203 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
206 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
301 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 北 |
302 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 北 |
303 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 北 |
306 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
307 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
402 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 北 |
403 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
405 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
406 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
407 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
206 | 29,000円 0円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
210 | 30,000円 3,000円 | 1K (16.19㎡) | 東 |
211 | 30,000円 3,000円 | 1K (16.19㎡) | 東 |
302 | 30,000円 2,000円 | 1K (16.00㎡) | 西 |
310 | 30,000円 3,000円 | 1K (16.19㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 29,000円 0円 | 1K (19.80㎡) | 西 |
202 | 29,000円 0円 | 1K (19.30㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 27,000円 3,000円 | 1K (18.00㎡) | 東 |
206 | 27,000円 3,000円 | 1K (18.00㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 30,000円 2,000円 | 1K (25.00㎡) | 南 |
301 | 30,000円 2,000円 | 1K (25.00㎡) | 南 |
305 | 30,000円 2,000円 | 1K (25.00㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 29,000円 3,000円 | 1DK (28.13㎡) | 西 |
303 | 29,000円 3,000円 | 1DK (28.13㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 35,000円 5,000円 | 1K (16.80㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 30,000円 3,000円 | 1K (20.00㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 31,000円 2,000円 | 1K (16.20㎡) | 南 |
105 | 28,000円 2,000円 | 1K (16.20㎡) | 北 |
115 | 31,000円 2,000円 | 1K (16.20㎡) | 北 |
202 | 32,000円 2,000円 | 1K (16.20㎡) | 北東 |
203 | 32,000円 2,000円 | 1K (16.20㎡) | 北東 |
211 | 33,000円 2,000円 | 1K (16.20㎡) | 南 |
212 | 33,000円 2,000円 | 1K (16.20㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
108 | 30,000円 4,500円 | 1K (16.10㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
302 | 30,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 東 |
404 | 35,000円 2,000円 | 1K (21㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 30,000円 3,000円 | 1R (24.00 ㎡) | 東 |
302 | 30,000円 3,000円 | 1R (24.00 ㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
110 | 56,500円 3,000円 | 1LDK (40.50㎡) | 東 |
307 | 55,000円 3,000円 | 1LDK (40.50㎡) | 東 |
311 | 55,000円 3,000円 | 2DK (40.50㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 32,000円 3,000円 | 1K (19.50㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
301 | 35,000円 3,000円 | 1DK (24.30㎡) | 南 |
303 | 35,000円 3,000円 | 1DK (24.30㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 40,000円 0円 | 1K (17.00㎡) | 西 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。