食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(437件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
302 | 45,000円 2,000円 | 1R (33.7㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 35,000円 1,000円 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 36,000円 1,000円 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
103 | 35,000円 1,000円 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
105 | 35,000円 1,000円 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
106 | 36,000円 1,000円 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
201 | 37,000円 1,000円 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
202 | 36,000円 1,000円 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
203 | 36,000円 1,000円 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
205 | 36,000円 1,000円 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
206 | 37,000円 1,000円 | 1K (26.7㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 40,000円 2,000円 | 1K (24.1㎡) | 南 |
103 | 40,000円 2,000円 | 1K (24.1㎡) | 南 |
205 | 41,000円 2,000円 | 1K (24.1㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 30,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南 |
202 | 30,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南 |
203 | 30,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南 |
208 | 29,000円 1,000円 | 1K (20.7㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 34,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 東 |
105 | 34,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 東 |
106 | 34,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 28,000円 1,000円 | 1K (19㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 30,000円 1,000円 | 1K (23.1㎡) | 南西 |
105 | 32,000円 1,000円 | 1K (23.1㎡) | 南西 |
106 | 30,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
107 | 30,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
108 | 30,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
206 | 31,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
207 | 31,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
208 | 35,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
210 | 31,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 35,000円 1,000円 | 1K (23.1㎡) | 東 |
賃料 | 45,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩7分 |
交通 |
JR仙山線 東北福祉大前駅 徒歩 13分 |
特長 | ダブルゼロ物件♪(敷金0・礼金0) |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 45,000円 1,000円 | 1K (23.1㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 38,000円 2,000円 | 1K (25.9㎡) | 東 |
103 | 38,000円 2,000円 | 1K (25.9㎡) | 東 |
202 | 40,000円 2,000円 | 1K (25.9㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 21,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
201 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
202 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
203 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
205 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 34,000円 1,000円 | 1K (17.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 36,000円 2,000円 | 1K (24.6㎡) | 東 |
105 | 36,000円 2,000円 | 1K (24.8㎡) | 南 |
107 | 36,000円 2,000円 | 1K (24.6㎡) | 南 |
108 | 36,000円 2,000円 | 1K (24.6㎡) | 南 |
207 | 37,000円 2,000円 | 1K (24.6㎡) | 南 |
208 | 37,000円 2,000円 | 1K (24.6㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
310 | 57,000円 4,000円 | 1DK (26.64㎡) | 東南 |
410 | 58,000円 4,000円 | 1DK (26.64㎡) | 東南 |
賃料 | 30,000円~42,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩10分 |
交通 |
仙台市営地下鉄南北線 北仙台駅 徒歩 24分 JR仙山線 北山駅 徒歩 14分 「仙台市営バス 龍雲院前」停 徒歩 6分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 32,000円 1,000円 | 1K (17.62㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 42,000円 2,000円 | 1K (26.4㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 30,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 西 |
105 | 30,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 西 |
203 | 32,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 西 |
賃料 | 33,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩11分 |
交通 |
JR仙山線 北山駅 徒歩 13分 仙台市営地下鉄南北線 北仙台駅 徒歩 22分 |
特長 | 安心のオートロックマンション |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
505 | 33,000円 3,000円 | 1R (23.8㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 28,000円 1,000円 | 1K (19㎡) | 北東 |
203 | 29,000円 1,000円 | 1K (19㎡) | 北東 |
205 | 29,000円 1,000円 | 1K (19㎡) | 北東 |
206 | 29,000円 1,000円 | 1K (19㎡) | 北東 |
301 | 29,000円 1,000円 | 1K (19㎡) | 北東 |
306 | 29,000円 1,000円 | 1K (19㎡) | 北東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 33,000円 1,000円 | 1K (19.9㎡) | 東 |
202 | 34,000円 1,000円 | 1K (19.9㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 26,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 32,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南 |
106 | 33,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南 |
賃料 | 27,000円~29,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩13分 |
交通 |
JR仙山線 国見駅 徒歩 8分 JR仙山線 東北福祉大前駅 国見5丁目 徒歩 13分 |
特長 | 全戸バス・トイレ別、駐車場 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 27,000円 2,000円 | 1K (19.7㎡) | 東 |
205 | 29,000円 2,000円 | 1K (19.7㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 22,000円 0円 | 1K (18㎡) | 南 |
202 | 22,000円 0円 | 1K (18㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 22,000円 1,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
104 | 22,000円 1,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
205 | 23,000円 1,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 39,000円 4,500円 | 1K (19.8㎡) | 西 |
107 | 39,000円 4,500円 | 1K (19.8㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 36,000円 2,000円 | 1K (27.3㎡) | 西 |
201 | 37,000円 2,000円 | 1K (27.3㎡) | 南 |
206 | 37,000円 2,000円 | 1K (27.3㎡) | 西 |
賃料 | 29,000円~31,000円 |
---|---|
通学 | 東北福祉大学まで 徒歩15分 |
交通 |
JR仙山線 北山駅 徒歩 1分 |
特長 | ダブルゼロ物件(敷金0・礼金0) |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 29,000円 2,000円 | 1K (22㎡) | 南東 |
203 | 31,000円 2,000円 | 1K (22㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 40,000円 1,000円 | 1R (18.28㎡) | 南 |
207 | 40,000円 1,000円 | 1R (18.94㎡) | 南 |
208 | 40,000円 1,000円 | 1R (17㎡) | 南 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。