食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(549件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 62,000円 2,000円 | 1LDK (32.9㎡) | 東 |
102 | 62,000円 2,000円 | 1LDK (32.9㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
403 | 39,000円 5,000円 | 2K (28㎡) | 南東 |
406 | 39,000円 5,000円 | 2K (28㎡) | 南東 |
501 | 40,000円 5,000円 | 2K (28㎡) | 南東 |
503 | 39,000円 5,000円 | 2K (28㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 31,000円 2,000円 | 1K (21.2㎡) | 南東 |
303 | 31,000円 2,000円 | 1K (21.2㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 28,000円 1,000円 | 1K (24.6㎡) | 南西 |
102 | 28,000円 1,000円 | 1K (24.6㎡) | 南西 |
103 | 28,000円 1,000円 | 1K (24.6㎡) | 南西 |
202 | 29,000円 1,000円 | 1K (24.6㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
107 | 29,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 南西 |
110 | 29,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 南西 |
111 | 29,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 南西 |
113 | 29,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 南西 |
207 | 31,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 南西 |
210 | 31,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 南西 |
212 | 31,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 31,000円 1,000円 | 1K (18.8㎡) | 南 |
203 | 32,000円 1,000円 | 1K (18.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
107 | 29,000円 1,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
201 | 29,000円 1,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
202 | 29,000円 1,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 40,000円 3,000円 | 1K (24.5㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 26,000円 1,000円 | 1K (23.7㎡) | 南 |
103 | 26,000円 1,000円 | 1K (23.7㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 39,000円 1,000円 | 1K (21.5㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 50,000円 3,000円 | 1K (29.8㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 25,000円 2,000円 | 1K (20.9㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 32,000円 2,000円 | 1K (21.7㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 36,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南 |
207 | 36,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南 |
208 | 36,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 29,000円 1,000円 | 1K (24.3㎡) | 南 |
202 | 30,000円 1,000円 | 1K (24.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
106 | 34,000円 1,000円 | 1K (26.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
106 | 41,000円 1,000円 | 1K (26.4㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 41,000円 2,000円 | 1K (19.6㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 36,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 東 |
202 | 38,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 27,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
102 | 27,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
103 | 27,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
107 | 27,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
205 | 29,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
206 | 29,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 62,000円 2,000円 | 1LDK (44㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 53,000円 1,000円 | 2K (34.5㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 37,000円 2,000円 | 1K (21.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 32,000円 2,000円 | 1K (20㎡) | 西 |
201 | 33,000円 2,000円 | 1K (20㎡) | 西 |
204 | 33,000円 2,000円 | 1K (23㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 25,000円 1,000円 | 1K (18.1㎡) | 南 |
102 | 24,000円 1,000円 | 1K (18.1㎡) | 南 |
202 | 25,000円 1,000円 | 1K (18.1㎡) | 南 |
205 | 29,000円 1,000円 | 1K (21.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 39,000円 2,000円 | 1K (24.5㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 52,000円 2,000円 | 1K (22.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 19,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
202 | 20,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 29,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
104 | 29,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
201 | 30,000円 1,000円 | 1K (19.4㎡) | 南西 |
204 | 30,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 36,000円 0円 | 1K (21.3㎡) | 南西 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。