食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(823件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 50,000円 2,000円 | 1K (26.2㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 48,000円 3,000円 | 1K (26.2㎡) | 南 |
505 | 45,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 西 |
賃料 | 45,000円~48,000円 |
---|---|
通学 | 仙台歯科技工士専門学校まで 徒歩9分 |
交通 |
JR仙石線 榴ケ岡駅 徒歩 3分 仙台市営地下鉄南北線 仙台駅 徒歩 12分 仙台市営地下鉄東西線 仙台駅 徒歩 12分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 45,000円 2,000円 | 1K (23.18㎡) | 西 |
202 | 48,000円 2,000円 | 1K (23.18㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 28,000円 0円 | 1K (25㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
106 | 39,000円 2,000円 | 1K (20㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 42,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 53,000円 3,500円 | 1K (20.5㎡) | 南 |
賃料 | 47,000円 |
---|---|
通学 | 仙台歯科技工士専門学校まで 徒歩9分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 連坊駅 徒歩 6分 仙台市営地下鉄南北線 河原町駅 徒歩 11分 |
特長 | 全戸バス・トイレ別 連坊駅歩いてすぐ |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 47,000円 2,000円 | 1K (18.8㎡) | 南東 |
103 | 47,000円 2,000円 | 1K (20.4㎡) | 南東 |
賃料 | 54,000円~57,000円 |
---|---|
通学 | 仙台歯科技工士専門学校まで 徒歩9分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 連坊駅 徒歩 4分 仙台市営地下鉄南北線 五橋駅 徒歩 15分 |
特長 | 地下鉄連坊駅徒歩4分! |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 54,000円 2,000円 | 1K (22.5㎡) | 南東 |
202 | 57,000円 2,000円 | 1R (30.2㎡) | 南東 |
賃料 | 56,000円 |
---|---|
通学 | 仙台歯科技工士専門学校まで 徒歩9分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 連坊駅 徒歩 4分 仙台市営地下鉄南北線 五橋駅 徒歩 15分 |
特長 | 地下鉄連坊駅徒歩4分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 56,000円 2,000円 | 1K (22.8㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
301 | 63,000円 0円 | 1K (25.1㎡) | 南 |
305 | 63,000円 0円 | 1K (23.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
120 | 29,000円 2,000円 | 1R (18.4㎡) | 南 |
215 | 29,000円 2,000円 | 1R (20.2㎡) | 南西 |
217 | 29,000円 2,000円 | 1R (16.1㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 31,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南東 |
105 | 31,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南東 |
110 | 31,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南東 |
113 | 31,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
608 | 57,000円 6,000円 | 1R (26.1㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 27,000円 1,000円 | 1K (18㎡) | 西 |
105 | 27,000円 1,000円 | 1K (18㎡) | 東 |
108 | 29,000円 1,000円 | 1K (18㎡) | 東 |
202 | 27,000円 1,000円 | 1K (18㎡) | 西 |
205 | 27,000円 1,000円 | 1K (18㎡) | 東 |
206 | 27,000円 1,000円 | 1K (18㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 50,000円 2,000円 | 1K (23.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
D | 68,000円 2,000円 | 1R (40.33㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 30,000円 1,500円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
103 | 30,000円 1,500円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 58,000円 2,000円 | 1K (24.7㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 30,000円 1,000円 | 1K (22.4㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 45,000円 0円 | 1K (19㎡) | 東 |
102 | 45,000円 0円 | 1K (19㎡) | 東 |
201 | 47,000円 0円 | 1K (19㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 50,500円 3,000円 | 1K (24.2㎡) | 東 |
賃料 | 48,000円 |
---|---|
通学 | 仙台歯科技工士専門学校まで 徒歩12分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 連坊駅 徒歩 6分 仙台市営地下鉄南北線 河原町駅 徒歩 15分 |
特長 | 全戸バス・トイレ別、駐車場 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
306 | 48,000円 2,000円 | 1K (23.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
401 | 49,000円 2,000円 | 1K (29㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
311 | 60,000円 5,000円 | 1K (28.3㎡) | 東 |
501 | 65,000円 5,000円 | 1K (35.1㎡) | 東 |
508 | 61,000円 5,000円 | 1K (28.3㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
302 | 39,000円 1,000円 | 1K (20.5㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
308 | 47,000円 3,000円 | 1K (22.6㎡) | 西 |
803 | 70,000円 3,000円 | 2DK (45.3㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 32,000円 0円 | 1K (21.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
106 | 49,000円 2,000円 | 1K (26.4㎡) | 南 |
107 | 50,000円 2,000円 | 1K (26.4㎡) | 南 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。