食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(723件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
302 | 52,000円 5,000円 | 1K (24.5㎡) | 西 |
503 | 52,000円 5,000円 | 1K (24.1㎡) | 西 |
賃料 | 45,000円~48,000円 |
---|---|
通学 | 仙台リゾート&スポーツ専門学校まで 徒歩7分 |
交通 |
JR仙石線 榴ケ岡駅 徒歩 3分 仙台市営地下鉄南北線 仙台駅 徒歩 12分 仙台市営地下鉄東西線 仙台駅 徒歩 12分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 45,000円 2,000円 | 1K (23.18㎡) | 西 |
202 | 48,000円 2,000円 | 1K (23.18㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
302 | 66,000円 6,000円 | 1K (37.2㎡) | 南 |
508 | 57,000円 6,000円 | 1R (26.1㎡) | 東 |
賃料 | 48,000円 |
---|---|
通学 | 仙台リゾート&スポーツ専門学校まで 徒歩8分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩 6分 仙台市営地下鉄東西線 連坊駅 徒歩 11分 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 仙台駅 徒歩 10分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 48,000円 3,000円 | 1K (26.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 50,000円 2,000円 | 1K (26.2㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
403 | 46,000円 2,000円 | 1K (23㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 39,000円 2,000円 | 1K (20㎡) | 南 |
賃料 | 42,000円~52,000円 |
---|---|
通学 | 仙台リゾート&スポーツ専門学校まで 徒歩13分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 連坊駅 徒歩 7分 JR仙石線 榴ケ岡駅 徒歩 8分 |
特長 | 全戸バス・トイレ別 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 52,000円 3,000円 | 2K (27㎡) | 南 |
402 | 42,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 南 |
502 | 42,000円 3,000円 | 1K (17.6㎡) | 南 |
503 | 42,000円 3,000円 | 1K (17.6㎡) | 南 |
賃料 | 39,000円 |
---|---|
通学 | 仙台リゾート&スポーツ専門学校まで 徒歩13分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 連坊駅 徒歩 6分 仙台市営地下鉄南北線 五橋駅 徒歩 9分 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 仙台駅 徒歩 17分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
402 | 39,000円 0円 | 1K (29.9㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 50,000円 2,000円 | 1K (23.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
D | 68,000円 2,000円 | 1R (40.33㎡) | 南西 |
賃料 | 45,000円 |
---|---|
通学 | 仙台リゾート&スポーツ専門学校まで 徒歩15分 |
交通 |
JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 仙台駅 徒歩 13分 仙台市営地下鉄東西線 宮城野通駅 徒歩 13分 |
特長 | 経済的な都市ガス物件 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
403 | 45,000円 4,000円 | 1K (25.8㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
305 | 43,000円 0円 | 1K (20.8㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 30,000円 1,500円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
108 | 40,000円 2,000円 | 1K (20.5㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 30,000円 1,000円 | 1K (22.4㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
107 | 39,000円 2,000円 | 1K (20㎡) | 南 |
賃料 | 48,500円~51,500円 |
---|---|
通学 | 仙台リゾート&スポーツ専門学校まで 徒歩17分 |
交通 |
JR仙石線 榴ケ岡駅 徒歩 15分 |
特長 | シャンプードレッサー付(*^-^*) |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 51,500円 3,000円 | 1K (24.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
206 | 39,000円 1,000円 | 1K (19.5㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 33,000円 1,000円 | 1K (17.6㎡) | 南 |
105 | 39,000円 1,000円 | 1K (17.6㎡) | 南 |
201 | 34,000円 1,000円 | 1K (17.6㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 45,000円 0円 | 1K (19㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
A202 | 37,000円 1,000円 | 1K (23.4㎡) | 南 |
A206 | 37,000円 1,000円 | 1K (24.5㎡) | 南 |
B207 | 37,000円 1,000円 | 1K (22.6㎡) | 南 |
B208 | 37,000円 1,000円 | 1K (22.6㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
421 | 47,000円 3,000円 | 1K (22.6㎡) | 西 |
702 | 70,000円 3,000円 | 2DK (45.3㎡) | 西 |
711 | 70,000円 3,000円 | 2DK (47.8㎡) | 西 |
805 | 70,000円 3,000円 | 2DK (45.3㎡) | 西 |
賃料 | 49,000円 |
---|---|
通学 | 仙台リゾート&スポーツ専門学校まで 徒歩17分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 連坊駅 徒歩 6分 仙台市営地下鉄南北線 河原町駅 徒歩 11分 |
特長 | 全戸バス・トイレ別 連坊駅歩いてすぐ |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 49,000円 2,000円 | 1K (20.4㎡) | 南東 |
賃料 | 36,000円~37,000円 |
---|---|
通学 | 仙台リゾート&スポーツ専門学校まで 徒歩18分 |
交通 |
JR仙石線 榴ケ岡駅 徒歩 13分 |
特長 | H22年7月内外装リフォーム済み♪ |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 36,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 60,000円 2,000円 | 1K (27㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
117 | 27,000円 2,000円 | 1R (16.5㎡) | 南 |
217 | 29,000円 2,000円 | 1R (16.1㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 31,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南東 |
113 | 31,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南東 |
212 | 32,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南東 |
賃料 | 55,000円~59,000円 |
---|---|
通学 | 仙台リゾート&スポーツ専門学校まで 徒歩18分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 連坊駅 徒歩 10分 JR仙石線 榴ケ岡駅 徒歩 14分 |
特長 | オートロック、全戸居室8帖以上、全戸バス・トイレ別、駐車場 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 55,000円 3,000円 | 1K (28㎡) | 南 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。