食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(623件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 53,000円 3,000円 | 1K (23.5㎡) | 南西 |
103 | 53,000円 3,000円 | 1K (22.7㎡) | 南西 |
201 | 56,000円 3,000円 | 1K (30.2㎡) | 南西 |
202 | 55,000円 3,000円 | 1K (30.2㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 57,000円 3,000円 | 1R (30㎡) | 北西 |
202 | 57,000円 3,000円 | 1R (30㎡) | 北西 |
203 | 57,000円 3,000円 | 1R (30㎡) | 北西 |
205 | 57,000円 3,000円 | 1R (30㎡) | 北西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 48,000円 2,000円 | 1K (26.3㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 30,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
107 | 30,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
201 | 22,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
207 | 31,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
301 | 31,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
305 | 25,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
306 | 31,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
401 | 52,000円 3,000円 | 2K (38.8㎡) | 南東 |
402 | 32,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
403 | 31,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
405 | 32,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 52,000円 4,000円 | 1K (29.9㎡) | 南 |
305 | 51,000円 4,000円 | 1K (29.9㎡) | 南 |
503 | 53,000円 4,000円 | 1K (29.9㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 24,000円 1,000円 | 1K (21.8㎡) | 南東 |
105 | 24,000円 1,000円 | 1K (21.8㎡) | 南東 |
201 | 30,000円 1,000円 | 1K (21.8㎡) | 南東 |
205 | 25,000円 1,000円 | 1K (21.8㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
303 | 32,000円 3,000円 | 1R (18.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 26,000円 2,000円 | 1K (21.4㎡) | 南西 |
105 | 26,000円 2,000円 | 1K (21.4㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 44,000円 1,000円 | 1K (29.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 25,000円 0円 | 1K (20.5㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
306 | 62,000円 2,000円 | 1K (27.5㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 35,000円 2,000円 | 1K (25.2㎡) | 南 |
205 | 36,000円 2,000円 | 1K (26.9㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
210 | 29,000円 2,000円 | 1K (23.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
6 | 40,000円 1,500円 | 1K (23.18㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
6(2階) | 40,000円 1,500円 | 1K (23.18㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 59,000円 2,000円 | 1K (25.2㎡) | 南 |
205 | 59,000円 2,000円 | 1K (25.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
207 | 30,000円 1,000円 | 1K (21.3㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 36,000円 2,000円 | 1K (27㎡) | 北東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 39,000円 2,000円 | 1K (21㎡) | 東 |
303 | 42,000円 2,000円 | 1K (21㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
506 | 48,000円 3,000円 | 1K (22.6㎡) | 西 |
521 | 48,000円 3,000円 | 1K (22.6㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 37,000円 0円 | 1K (21.6㎡) | 南西 |
203 | 37,000円 0円 | 1K (21.6㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 37,000円 1,000円 | 1K (16㎡) | 南東 |
201 | 38,000円 1,000円 | 1K (16㎡) | 南東 |
203 | 38,000円 1,000円 | 1K (16㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
104 | 25,000円 3,500円 | 1K (21.25㎡) | 南西 |
106 | 25,000円 3,500円 | 1K (21.25㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 25,000円 0円 | 1K (21.8㎡) | 南西 |
205 | 25,000円 0円 | 1K (21.8㎡) | 南西 |
206 | 25,000円 0円 | 1K (21.8㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
D | 68,000円 2,000円 | 1R (40.33㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
308 | 42,000円 3,000円 | 1K (28.9㎡) | 東 |
403 | 43,000円 3,000円 | 1K (28㎡) | 東 |
505 | 44,000円 3,000円 | 1K (28.9㎡) | 東 |
506 | 44,000円 3,000円 | 1K (28.9㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 59,000円 2,000円 | 1K (34㎡) | 南西 |
賃料 | 60,000円~70,000円 |
---|---|
通学 | 東北歯科技工専門学校まで 徒歩19分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 大町西公園駅 徒歩 15分 仙台市営地下鉄東西線 青葉通一番町駅 徒歩 18分 仙台市営地下鉄南北線 五橋駅 徒歩 19分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 62,000円 11,000円 | 1R (26.31㎡) | 南 |
304 | 62,000円 11,000円 | 1R (26.31㎡) | 南 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。