食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(1,121件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 27,000円 2,000円 | 1K (20.7㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 37,000円 1,000円 | 1K (23.4㎡) | 南 |
203 | 37,000円 1,000円 | 1K (23.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 52,000円 3,000円 | 1K (23.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 39,000円 2,000円 | 1K (24㎡) | 南 |
202 | 42,000円 2,000円 | 1K (24㎡) | 南 |
205 | 39,000円 2,000円 | 1K (24㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 23,000円 2,000円 | 1R (18.3㎡) | 南 |
201 | 24,000円 2,000円 | 1R (18.6㎡) | 北 |
206 | 24,000円 2,000円 | 1R (18.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
304 | 32,000円 2,000円 | 1K (15.11㎡) | 南 |
305 | 32,000円 2,000円 | 1K (15.11㎡) | 南 |
312 | 32,000円 2,000円 | 1K (16.31㎡) | 東 |
405 | 32,000円 2,000円 | 1K (16.31㎡) | 西 |
409 | 30,000円 2,000円 | 1K (15.11㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 47,000円 2,000円 | 1K (26.4㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 36,000円 1,000円 | 1K (23.1㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 23,000円 2,000円 | 1K (18.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
402 | 36,000円 2,000円 | 1K (19.2㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 29,000円 1,000円 | 1K (21㎡) | 南 |
201 | 30,000円 1,000円 | 1K (21㎡) | 南 |
205 | 30,000円 1,000円 | 1K (21㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 31,500円 1,500円 | 1K (21㎡) | 南 |
107 | 31,500円 1,500円 | 1K (21㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 39,000円 2,000円 | 1K (23.1㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 33,000円 1,000円 | 1K (18.9㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
204 | 36,000円 1,000円 | 1K (20.6㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 24,000円 2,000円 | 1K (17.5㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 24,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
206 | 24,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 30,000円 1,000円 | 1K (24.9㎡) | 南 |
201 | 32,000円 1,000円 | 1K (24.9㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 25,000円 1,000円 | 1K (17.7㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 36,000円 2,000円 | 1K (19.8㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
402 | 42,000円 2,000円 | 1K (16.7㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 45,000円 1,000円 | 1K (24.8㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 39,000円 1,000円 | 1K (27㎡) | 南 |
203 | 40,000円 1,000円 | 1K (27㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 58,000円 3,000円 | 1R (29.8㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 39,000円 2,000円 | 1K (22.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 48,000円 2,000円 | 1K (27.2㎡) | 南 |
301 | 50,000円 2,000円 | 1K (27.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 49,000円 0円 | 1K (28.98㎡) | 西 |
103 | 48,000円 0円 | 1K (28.95㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
107 | 30,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 南 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。