食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(630件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 50,000円 3,000円 | 1K (24.84㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 44,000円 2,000円 | 1K (28㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 58,000円 3,000円 | 1K (24㎡) | 東 |
103 | 57,000円 3,000円 | 1K (24㎡) | 東 |
106 | 58,000円 3,000円 | 1K (24㎡) | 東 |
201 | 63,000円 3,000円 | 1LDK (35㎡) | 東 |
賃料 | 60,000円~70,000円 |
---|---|
通学 | 花壇自動車整備専門学校まで 徒歩13分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 大町西公園駅 徒歩 15分 仙台市営地下鉄東西線 青葉通一番町駅 徒歩 18分 仙台市営地下鉄南北線 五橋駅 徒歩 19分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 62,000円 11,000円 | 1R (26.31㎡) | 南 |
304 | 62,000円 11,000円 | 1R (26.31㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
1003 | 64,000円 3,500円 | 1R (25.24㎡) | 東 |
1105 | 65,000円 3,500円 | 1R (25.24㎡) | 東 |
1205 | 66,000円 3,500円 | 1R (25.24㎡) | 東 |
603 | 63,000円 3,500円 | 1R (25.24㎡) | 東 |
賃料 | 50,000円 |
---|---|
通学 | 花壇自動車整備専門学校まで 徒歩15分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 大町西公園駅 徒歩 5分 |
特長 | 仙台市営地下鉄東西線【大町西公園駅】徒歩5分♪ 東北大学・東北学院大学・仙台青葉学院短期大学・東北電子専門学校などなど学生様におすすめ!周辺環境も充実♪イオン仙台一番町店 徒歩7分 セブンイレブン 徒歩2分 ローソン・ファミリーマート・ミニストップ 徒歩3分 トモズ仙台サンモール店 徒歩6分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
1008 | 50,000円 5,000円 | 1K (26.94㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 70,000円 4,000円 | 1K (31.09㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
703 | 100,000円 9,000円 | 1LDK (53.88㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
301 | 53,000円 4,000円 | 1K (20㎡) | 南東 |
賃料 | 63,000円~72,000円 |
---|---|
通学 | 花壇自動車整備専門学校まで 徒歩18分 |
交通 |
仙台市営地下鉄東西線 青葉通一番町駅 徒歩 7分 仙台市営地下鉄南北線 広瀬通駅 徒歩 8分 「仙台市営バス 東北公済病院戦災復興記念館前」停 徒歩 2分 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
208 | 67,000円 6,000円 | 2K (33.65㎡) | 西 |
407 | 68,000円 6,000円 | 2K (33.65㎡) | 西 |
608 | 68,000円 6,000円 | 2K (33.65㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
301 | 48,000円 3,000円 | 1K (21.89㎡) | 南東 |
304 | 52,000円 3,000円 | 1DK (24.07㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 44,000円 2,000円 | 1K (18.2㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 65,000円 5,000円 | 1K (25.00㎡) | 東 |
302 | 65,000円 5,000円 | 1K (25.00㎡) | 東 |
802 | 65,000円 5,000円 | 1K (25.00㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
1305 | 62,000円 6,000円 | 1R (26.1㎡) | 東 |
301 | 60,000円 6,000円 | 1R (26.5㎡) | 西 |
404 | 60,000円 6,000円 | 1R (26.5㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 59,000円 2,000円 | 1K (34㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
303 | 32,000円 3,000円 | 1R (18.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
905 | 69,000円 5,000円 | 1DK (35.5㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 38,000円 2,000円 | 1K (19.5㎡) | 南 |
211 | 38,000円 2,000円 | 1K (19.5㎡) | 南 |
303 | 38,000円 2,000円 | 1K (19.5㎡) | 南 |
308 | 75,000円 3,000円 | 4DK (90.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 51,000円 1,000円 | 1K (20.9㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 31,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
206 | 31,000円 1,000円 | 1 (19.8㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 44,000円 1,000円 | 1K (29.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 32,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
205 | 32,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
208 | 38,000円 5,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
210 | 38,000円 5,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
211 | 38,000円 5,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
503 | 50,000円 5,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
616 | 55,000円 5,000円 | 2K (38㎡) | 東 |
706 | 38,000円 5,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
916 | 65,000円 5,000円 | 1LDK (38㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
106 | 43,000円 6,000円 | 1K (26.5㎡) | 南 |
202 | 37,000円 6,000円 | 1K (21.2㎡) | 南 |
203 | 43,000円 6,000円 | 1K (26.5㎡) | 南 |
305 | 38,000円 6,000円 | 1K (21.2㎡) | 南 |
408 | 38,000円 6,000円 | 1K (19.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 57,000円 3,000円 | 1R (30㎡) | 北西 |
202 | 57,000円 3,000円 | 1R (30㎡) | 北西 |
203 | 57,000円 3,000円 | 1R (30㎡) | 北西 |
205 | 57,000円 3,000円 | 1R (30㎡) | 北西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 53,000円 3,000円 | 1K (27㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 46,000円 2,000円 | 1K (29.7㎡) | 東 |
305 | 52,000円 3,000円 | 1K (29.7㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 35,000円 2,000円 | 1K (25.2㎡) | 南 |
205 | 36,000円 2,000円 | 1K (26.9㎡) | 南 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。