食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(192件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
206 | 31,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 南西 |
210 | 31,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 南西 |
212 | 31,000円 1,000円 | 1K (22.3㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 28,000円 1,000円 | 1K (24.6㎡) | 南西 |
103 | 28,000円 1,000円 | 1K (24.6㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 45,000円 1,000円 | 1K (27.5㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 28,000円 1,000円 | 1K (23.7㎡) | 南 |
202 | 29,000円 1,000円 | 1K (23.7㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 36,000円 2,000円 | 1K (23.7㎡) | 南西 |
202 | 38,000円 2,000円 | 1K (23.7㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 33,000円 5,000円 | 1K (24㎡) | 南東 |
207 | 33,000円 5,000円 | 1K (24㎡) | 南東 |
303 | 35,000円 5,000円 | 1K (24㎡) | 南東 |
307 | 35,000円 5,000円 | 1K (24㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 51,000円 2,000円 | 1K (27.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 39,000円 1,000円 | 1K (21.5㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
106 | 25,000円 2,000円 | 1K (20.9㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
104 | 37,000円 3,000円 | 1R (17.8㎡) | 南西 |
105 | 37,000円 3,000円 | 1R (17.8㎡) | 南西 |
202 | 39,000円 3,000円 | 1R (17.8㎡) | 南西 |
204 | 39,000円 3,000円 | 1R (17.8㎡) | 南西 |
304 | 39,000円 3,000円 | 1R (17.8㎡) | 南西 |
311 | 37,000円 3,000円 | 1R (20.1㎡) | 北西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 63,000円 5,500円 | 1K (25.2㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 29,000円 1,000円 | 1K (24.3㎡) | 南 |
105 | 30,000円 1,000円 | 1K (24.3㎡) | 南 |
賃料 | 36,000円 |
---|---|
通学 | 仙台保健福祉専門学校まで 自転車24分 |
交通 |
市営バス「桜ケ丘五丁目バス停」 徒歩 1分 |
特長 | セブンイレブン 約110m |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 36,000円 1,000円 | 1K (24.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 29,000円 1,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 36,000円 2,000円 | 1K (20.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
207 | 36,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 27,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
102 | 27,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
103 | 27,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
107 | 27,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
205 | 29,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
206 | 29,000円 1,000円 | 1R (19.8㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 41,000円 1,000円 | 1K (26.4㎡) | 西 |
207 | 42,000円 1,000円 | 1K (26.4㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 41,000円 2,000円 | 1K (19.6㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 23,000円 2,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
201 | 24,000円 2,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 23,000円 2,000円 | 1K (17.1㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 27,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
104 | 27,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
204 | 28,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 24,000円 2,000円 | 1K (21.5㎡) | 南 |
103 | 25,000円 2,000円 | 1K (24.4㎡) | 南 |
105 | 24,000円 2,000円 | 1K (21.5㎡) | 南 |
201 | 27,000円 2,000円 | 1K (21.5㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
107 | 40,000円 2,000円 | 1K (22.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 39,000円 1,000円 | 1K (26.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 38,000円 1,000円 | 1K (26.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
1_204 | 37,000円 3,000円 | 1K (25.4㎡) | 南 |
1_207 | 37,000円 3,000円 | 1K (25.4㎡) | 南 |
1_306 | 38,000円 3,000円 | 1K (25.4㎡) | 南 |
2_301 | 49,000円 3,000円 | 1LDK (33㎡) | 南 |
2_302 | 49,000円 3,000円 | 2K (33㎡) | 南 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。