食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(203件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
A203 | 28,000円 1,000円 | 1K (14.2㎡) | 南東 |
B102 | 27,000円 1,000円 | 1K (12.7㎡) | 南東 |
B103 | 20,000円 1,000円 | 1R (12㎡) | 南東 |
B203 | 21,000円 1,000円 | 1R (12㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 21,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
201 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
202 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
203 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
205 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 22,000円 4,000円 | 1R (16.2㎡) | 東 |
103 | 25,000円 4,000円 | 1K (19.2㎡) | 西 |
205 | 29,000円 4,000円 | 1K (19.2㎡) | 西 |
303 | 29,000円 4,000円 | 1K (19.2㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
103 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
106 | 28,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
202 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
205 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
208 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
209 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
210 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
303 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
305 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
306 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
308 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
405 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 23,000円 1,000円 | 1K (21.2㎡) | 南 |
105 | 23,000円 1,000円 | 1K (22㎡) | 南 |
202 | 24,000円 1,000円 | 1K (21.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 23,000円 2,000円 | 1K (24.3㎡) | 東 |
107 | 23,000円 2,000円 | 1K (24.3㎡) | 東 |
202 | 23,000円 2,000円 | 1K (24.3㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 24,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
206 | 24,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 24,000円 2,000円 | 1K (17.5㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
301 | 25,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
305 | 25,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
310 | 25,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 25,000円 1,000円 | 1K (17.7㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 26,000円 1,000円 | 1K (21.1㎡) | 南 |
202 | 26,000円 1,000円 | 1K (21.1㎡) | 南 |
205 | 26,000円 1,000円 | 1K (21.1㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 32,000円 1,000円 | 1K (14.8㎡) | 南東 |
105 | 26,000円 1,000円 | 1K (14.8㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 42,000円 1,000円 | 2K (28.2㎡) | 南 |
202 | 26,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 26,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
103 | 26,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
105 | 26,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
106 | 26,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
107 | 26,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
202 | 27,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
206 | 27,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
207 | 27,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
301 | 28,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
305 | 28,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
306 | 28,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
307 | 28,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
308 | 28,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
310 | 28,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
204 | 26,000円 1,500円 | 1K (18.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 26,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 26,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
206 | 26,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 27,000円 2,000円 | 1K (16.6㎡) | 南 |
205 | 28,000円 2,000円 | 1K (16.6㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 27,000円 1,000円 | 1K (20.5㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 27,000円 1,000円 | 1K (21.5㎡) | 南 |
103 | 27,000円 1,000円 | 1K (21.5㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 28,000円 1,000円 | 1K (22㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 28,000円 0円 | 1K (24㎡) | 南 |
106 | 28,000円 0円 | 1K (24㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 28,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南 |
106 | 28,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南 |
202 | 33,000円 2,000円 | 1K (18.9㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 28,000円 1,000円 | 1K (24.6㎡) | 南西 |
103 | 28,000円 1,000円 | 1K (24.6㎡) | 南西 |
201 | 29,000円 1,000円 | 1K (24.6㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
206 | 28,000円 2,000円 | 1R (21.7㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 29,000円 3,000円 | 1R (21.2㎡) | 南 |
208 | 28,000円 3,000円 | 1R (21.2㎡) | 南 |
218 | 30,000円 3,000円 | 1R (25.9㎡) | 西 |
220 | 30,000円 3,000円 | 1R (25.9㎡) | 西 |
320 | 30,000円 3,000円 | 1R (25.9㎡) | 西 |
413 | 29,000円 3,000円 | 1R (21.2㎡) | 南 |
422 | 31,000円 3,000円 | 1R (25.9㎡) | 西 |
503 | 29,000円 3,000円 | 1R (21.2㎡) | 南 |
506 | 29,000円 3,000円 | 1R (21.2㎡) | 南 |
520 | 32,000円 3,000円 | 1R (25.9㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 28,000円 2,000円 | 1K (23.3㎡) | 南 |
104 | 28,000円 2,000円 | 1K (23.3㎡) | 南 |
賃料 | 28,000円 |
---|---|
交通 |
仙台市営地下鉄南北線 愛宕橋駅 徒歩 20分 仙台市営バス 愛宕中学校前 徒歩 4分 |
特長 | プレミアムゼロ物件(敷金0+礼金0+仲介料0+初回保証料貸主負担+フリーレント1ヶ月付) |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 28,000円 2,000円 | 1K (21.4㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
107 | 29,000円 1,000円 | 1K (16.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 29,000円 2,000円 | 1K (29.8㎡) | 南 |