食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(399件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 30,000円 1,000円 | 1K (16.5㎡) | 西 |
203 | 32,000円 1,000円 | 1K (16.5㎡) | 西 |
205 | 16,000円 1,000円 | 1K (16.5㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 18,000円 2,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
207 | 18,000円 2,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 19,000円 0円 | 1K (17.9㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 19,000円 0円 | 1K (21.8㎡) | 南 |
202 | 20,000円 0円 | 1K (21.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
206 | 19,000円 2,000円 | 1K (21.6㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 20,000円 1,000円 | 1K (16.5㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 20,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 東 |
103 | 20,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 東 |
105 | 20,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 東 |
202 | 20,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 東 |
205 | 20,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 東 |
206 | 20,000円 2,000円 | 1R (24.3㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 21,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
201 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
202 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
203 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
205 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 21,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
202 | 23,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
203 | 23,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
205 | 23,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
206 | 23,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 22,000円 0円 | 1K (18㎡) | 南 |
202 | 22,000円 0円 | 1K (18㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 22,000円 1,000円 | 1K (14.3㎡) | 南東 |
203 | 23,000円 1,000円 | 1K (14.3㎡) | 南東 |
205 | 22,000円 1,000円 | 1K (14.3㎡) | 南東 |
206 | 22,000円 1,000円 | 1K (14.3㎡) | 南東 |
207 | 23,000円 1,000円 | 1K (14.3㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 22,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 23,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
102 | 22,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
105 | 23,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
201 | 24,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
203 | 23,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
205 | 24,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 22,000円 1,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
103 | 22,000円 1,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
104 | 22,000円 1,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
205 | 23,000円 1,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 23,000円 1,000円 | 1K (21.1㎡) | 南 |
202 | 23,000円 1,000円 | 1K (21.1㎡) | 南 |
205 | 23,000円 1,000円 | 1K (21.1㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
106 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
201 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
202 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
204 | 29,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
205 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
207 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
208 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
209 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
301 | 29,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
303 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
304 | 29,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
305 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
307 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 23,000円 1,000円 | 1K (20.6㎡) | 南 |
104 | 23,000円 1,000円 | 1K (20.6㎡) | 南 |
105 | 23,000円 1,000円 | 1K (22㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
107 | 23,000円 2,000円 | 1K (24.3㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
107 | 23,000円 2,000円 | 1K (21.7㎡) | 南東 |
201 | 28,000円 2,000円 | 1K (21.7㎡) | 南東 |
202 | 28,000円 2,000円 | 1K (21.7㎡) | 南東 |
203 | 28,000円 2,000円 | 1K (21.7㎡) | 南東 |
205 | 28,000円 2,000円 | 1K (21.7㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 23,000円 2,000円 | 1K (22.3㎡) | 東 |
103 | 23,000円 2,000円 | 1K (22.3㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 23,000円 2,000円 | 1R (18.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 23,000円 2,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
105 | 23,000円 2,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
202 | 24,000円 2,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
203 | 24,000円 2,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
206 | 24,000円 2,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
207 | 24,000円 2,000円 | 1K (19.8㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 23,000円 2,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
201 | 24,000円 2,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 23,000円 2,000円 | 1K (17.1㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 24,000円 1,000円 | 1K (18㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 25,000円 1,000円 | 1K (22㎡) | 南西 |
202 | 24,000円 1,000円 | 1K (22㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 24,000円 1,000円 | 1K (20.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 24,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
301 | 31,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
305 | 25,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
401 | 52,000円 3,000円 | 2K (38.8㎡) | 南東 |
403 | 31,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
405 | 32,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 24,000円 2,000円 | 1K (21.5㎡) | 南 |
103 | 25,000円 2,000円 | 1K (24.4㎡) | 南 |
105 | 24,000円 2,000円 | 1K (21.5㎡) | 南 |
201 | 27,000円 2,000円 | 1K (21.5㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 24,000円 1,000円 | 1K (17.6㎡) | 南東 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。