食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(686件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 18,000円 2,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
206 | 18,000円 2,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
207 | 15,000円 2,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 19,000円 0円 | 1K (21.8㎡) | 南 |
202 | 20,000円 0円 | 1K (21.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
10 | 23,000円 0円 | 1K (20.5㎡) | 南 |
2 | 19,000円 0円 | 1K (20.5㎡) | 南 |
5 | 21,000円 0円 | 1K (20.5㎡) | 南 |
6 | 23,000円 0円 | 1K (20.5㎡) | 南 |
7 | 23,000円 0円 | 1K (20.5㎡) | 南 |
8 | 23,000円 0円 | 1K (20.5㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 19,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
202 | 20,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 19,000円 1,000円 | 1K (19㎡) | 南 |
103 | 19,000円 1,000円 | 1K (19㎡) | 南 |
202 | 21,000円 1,000円 | 1K (19㎡) | 南 |
205 | 41,000円 1,000円 | 3K (43㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 19,000円 0円 | 1K (17.9㎡) | 東 |
205 | 19,000円 0円 | 1K (17.9㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 35,000円 2,000円 | 1R (24.3㎡) | 東 |
102 | 20,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 東 |
103 | 20,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 東 |
105 | 20,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 東 |
202 | 20,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 東 |
203 | 20,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 東 |
205 | 20,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 22,000円 2,000円 | 1K (25.2㎡) | 西 |
202 | 21,000円 2,000円 | 1K (25.2㎡) | 西 |
203 | 22,000円 2,000円 | 1K (25.2㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 21,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
201 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
202 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
203 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
205 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 21,000円 2,000円 | 1R (13.9㎡) | 南東 |
103 | 21,000円 2,000円 | 1R (13.9㎡) | 南東 |
203 | 22,000円 2,000円 | 1R (13.9㎡) | 南東 |
205 | 22,000円 2,000円 | 1R (13.9㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
304 | 32,000円 2,000円 | 1K (15.11㎡) | 南 |
305 | 32,000円 2,000円 | 1K (15.11㎡) | 南 |
312 | 32,000円 2,000円 | 1K (16.31㎡) | 東 |
405 | 32,000円 2,000円 | 1K (16.31㎡) | 西 |
409 | 30,000円 2,000円 | 1K (15.11㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 30,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
107 | 30,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
201 | 22,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
207 | 31,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
301 | 31,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
305 | 25,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
306 | 31,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
401 | 52,000円 3,000円 | 2K (38.8㎡) | 南東 |
402 | 32,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
403 | 31,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
405 | 32,000円 3,000円 | 1K (19.4㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 22,000円 1,000円 | 1K (17.6㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 22,000円 0円 | 1K (18㎡) | 南 |
202 | 22,000円 0円 | 1K (18㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 22,000円 2,000円 | 1K (18.8㎡) | 南西 |
106 | 22,000円 2,000円 | 1K (18.8㎡) | 南西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 23,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
102 | 22,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
105 | 23,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
201 | 24,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
203 | 23,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
205 | 24,000円 1,000円 | 1K (15.8㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 22,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
107 | 22,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
201 | 24,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
206 | 23,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
207 | 24,000円 2,000円 | 1K (17.9㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 22,000円 2,000円 | 1R (21.7㎡) | 南東 |
102 | 22,000円 2,000円 | 1R (21.7㎡) | 南東 |
201 | 23,000円 2,000円 | 1R (21.7㎡) | 南東 |
202 | 23,000円 2,000円 | 1R (21.7㎡) | 南東 |
203 | 23,000円 2,000円 | 1R (21.7㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 22,000円 1,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
103 | 22,000円 1,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
104 | 22,000円 1,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
202 | 23,000円 1,000円 | 1K (18.2㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 22,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 西 |
203 | 24,000円 1,000円 | 1K (19.8㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 22,500円 2,000円 | 1K (24.6㎡) | 南 |
103 | 22,500円 2,000円 | 1K (24.6㎡) | 南 |
202 | 22,500円 2,000円 | 1K (24.6㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 22,500円 2,000円 | 1K (24.8㎡) | 南 |
201 | 22,500円 2,000円 | 1K (24.8㎡) | 南 |
202 | 22,500円 2,000円 | 1K (24.8㎡) | 南 |
203 | 22,500円 2,000円 | 1K (24.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 25,000円 1,000円 | 1K (21.1㎡) | 南 |
201 | 23,000円 1,000円 | 1K (21.1㎡) | 南 |
202 | 23,000円 1,000円 | 1K (21.1㎡) | 南 |
205 | 23,000円 1,000円 | 1K (21.1㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 23,000円 1,000円 | 1K (20.6㎡) | 南 |
204 | 24,000円 1,000円 | 1K (20.6㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 24,000円 1,000円 | 1K (23.1㎡) | 南 |
105 | 27,000円 1,000円 | 1K (23.1㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
103 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
106 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
207 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
209 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
302 | 23,000円 2,000円 | 1K (17㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 27,000円 2,000円 | 1K (16.2㎡) | 東 |
103 | 23,000円 2,000円 | 1K (16.2㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 23,000円 2,000円 | 1R (18.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 28,000円 2,000円 | 1K (21.7㎡) | 南東 |
202 | 23,000円 2,000円 | 1K (21.7㎡) | 南東 |
203 | 23,000円 2,000円 | 1K (21.7㎡) | 南東 |
205 | 28,000円 2,000円 | 1K (21.7㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
108 | 23,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 南 |
203 | 25,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 南 |
205 | 25,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 南 |
206 | 25,000円 2,000円 | 1K (20.6㎡) | 南 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。