食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(43件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 21,000円 3,000円 | 1K (14.9㎡) | 南 |
301 | 22,000円 3,000円 | 1K (14.9㎡) | 南 |
303 | 20,000円 3,000円 | 1K (14.9㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 22,000円 3,000円 | 1K (17.4㎡) | 南 |
103 | 25,000円 3,000円 | 1K (17.4㎡) | 南 |
104 | 25,000円 3,000円 | 1K (17.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 26,000円 2,500円 | 1K (19.3㎡) | 北 |
302 | 28,000円 2,500円 | 1K (19.3㎡) | 北 |
304 | 23,000円 2,500円 | 1K (19.3㎡) | 南 |
305 | 23,000円 2,500円 | 1K (19.3㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
204 | 27,000円 3,000円 | 1K (22.77㎡) | 南 |
302 | 25,000円 3,000円 | 1DK (22.36㎡) | 南 |
305 | 26,000円 3,000円 | 1K (18.63㎡) | 南 |
401 | 32,000円 3,000円 | 1DK (26.09㎡) | 北 |
404 | 24,000円 3,000円 | 1K (18.63㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 25,000円 3,000円 | 1K (19.41㎡) | 北 |
202 | 25,000円 3,000円 | 1K (19.41㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
204 | 25,000円 3,000円 | 1K (22.33㎡) | 南 |
205 | 25,000円 3,000円 | 1K (22.33㎡) | 南 |
401 | 25,000円 3,000円 | 1K (22.33㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
1019 | 60,000円 0円 | 1DK (37.53㎡) | 東 |
517 | 26,000円 3,000円 | 1K (27.32㎡) | 西 |
721 | 29,500円 5,000円 | 1K (30.24㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
III-5 | 27,000円 3,000円 | 1K (26㎡) | 南 |
III-7 | 27,000円 3,000円 | 1K (26㎡) | 南 |
IV-6 | 27,000円 3,000円 | 1K (26㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
VI-2 | 27,000円 3,000円 | 1K (26㎡) | 南 |
VI-7 | 27,000円 3,000円 | 1K (26㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 27,000円 3,000円 | 1K (18㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
I-6 | 27,000円 3,000円 | 1K (24㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 27,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
402 | 28,000円 3,000円 | 1K (22.68㎡) | 西 |
403 | 28,000円 3,000円 | 1K (22.68㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
305 | 28,000円 3,000円 | 1K (19.8㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 29,000円 3,000円 | 1K (26.5㎡) | 東 |
103 | 29,000円 3,000円 | 1K (26.5㎡) | 東 |
201 | 30,000円 3,000円 | 1K (26.5㎡) | 東 |
202 | 29,000円 3,000円 | 1K (26.5㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 29,000円 3,000円 | 1K (20.04㎡) | 北 |
301 | 29,000円 3,000円 | 1K (20.04㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
II-9 | 29,000円 3,000円 | 1K (22.4㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
204 | 29,500円 3,500円 | 1K (23.18㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 30,000円 3,000円 | 1K (18.4㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
I-6 | 33,000円 3,000円 | 1K (26㎡) | 南 |
I-9 | 31,000円 3,000円 | 1K (26㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
V-1 | 33,000円 2,500円 | 1K (26.23㎡) | 南 |
V-2 | 32,000円 2,500円 | 1K (26㎡) | 南 |
V-8 | 34,000円 2,500円 | 1K (26.23㎡) | 南 |
V-9 | 33,000円 2,500円 | 1K (26㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
I-3 | 32,000円 3,000円 | 1K (26㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
402 | 32,000円 3,000円 | 1K (19.44㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 33,000円 3,000円 | 1K (31.24㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 35,000円 3,000円 | 1K (21.9㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
IV-8 | 35,000円 2,500円 | 1K (26㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
III-1 | 36,000円 3,000円 | 1DK (27㎡) | 南 |
III-4 | 35,000円 3,000円 | 1DK (27㎡) | 南 |
III-5 | 36,000円 3,000円 | 1DK (27㎡) | 南 |
III-9 | 35,000円 3,000円 | 1DK (27㎡) | 南 |
IV-2 | 35,000円 3,000円 | 1DK (27㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
VI-11 | 36,000円 2,500円 | 1K (26㎡) | 南 |
VI-2 | 35,000円 2,500円 | 1K (26㎡) | 南 |
VI-8 | 36,000円 2,500円 | 1K (26㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
A102 | 36,000円 4,000円 | 1K (29.81㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
304 | 38,000円 3,000円 | 1K (28.58㎡) | 南 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。